Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
| Front Wing - Span | 980 mm |
|---|---|
| Front Wing - Surface | 942 cm2 |
| Front Wing - Volume | 860,5 cm3 |
| Front Wing - Aspect Ratio | 10,20 |
| Front Wing - Root Chord | 119 mm |
| Front Wing - Maximum Thickness | 16,77 mm |
| Stabilizer - Span | 370 mm |
| Stabilizer - Surface | 195 cm2 |
| Stabilizer - Volume | 85 cm3 |
|---|---|
| Stabilizer - Aspect Ratio | 7,00 |
| Stabilizer - Root Chord | 67,5 mm |
| Stabilizer - Maximum Thickness | 7,3 mm |
| Fuselage - Length | 653 mm |
| Mast - Height | 830 mm |
| Mast - Board Connection | Carbon Plate |
| Foil Set - Weight (ca.) |
Frais de port offerts à partir de 59 € d'achats*
* hors promotions